Praktisch - Lidgelden
|
2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024-2025 | |
Zwemschool | 290 € | 305 € | 320 € | per jaar |
Leerling sportzwemmers (LL1 - LL2) | 290 € | 305 € | 320 € | per jaar |
Sportzwemmer (SP1 - SP2 - SP3, inclusief CV) | 450 € | 475 € | 500 € | per jaar |
Crea | 180 € | 190 € | 200 € | per jaar |
(Pré)Master | 180 € | 190 € | 210 € | per jaar |
Join2Swim | 135 € | 140 € | 150 € | per jaar |
Enjoy2Swim | 135 € | 140 € | 150 € | per jaar |
Steunend lid | 15 € | 15 € | 15 € | per jaar |
CV = Competitievergunning Vlaamse Zwemfederatie | 35 € | 35 € | 38 € | |
Families met minstens 3 zwemmende leden. Opgelet : Kids2Swim lessen komen hier NIET voor in aanmerking |
10% korting | 10% korting | 10% korting | |