Op deze eerste BK dag kwamen onze zikkers alvast sterk aan de dag. Met 8 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles werden er op deze startdag maar liefst 13 medailles meegenomen richting kapellen.
Hieronder alvast het overzicht van de medailles :
Naam | Categorie | wedstrijdnummer | plaats |
Jade Smits | open | 200 rug | goud |
open | 50 vs | goud | |
open | 4x100 Vs mixed | goud | |
open | 4x100 Vs dames | goud | |
Vincent Van Hooydonck | 15j | 50 VS | goud |
15j | 100 VL | Zilver | |
15-16j | 4x100 Vs mixed | Zilver | |
15-16j | 4x100 Vs heren | goud | |
Noor Broeckaert | 15j | 200 rug | goud |
15-16j | 4x100 Vs mixed | Zilver | |
15-16j | 4x100 Vs dames | brons | |
Majean Wout | 15j | 200 rug | goud |
Feyen Lindsay | 17-18j | 200 rug | brons |
Met 9 Persoonlijke records op 12 starten kunnen we niet anders dan zeer tevreden zijn.
Proficiat, en ... morgen hopelijk nog meer van dat !